EU-val 1999 i Sollentuna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M‎23,61 %‎‎24,38 %‎‎21,32 %‎‎28,21 %‎‎29,68 %‎‎31,87 %‎‎35,42 %‎
L‎7,29 %‎‎7,00 %‎‎16,11 %‎‎21,65 %‎‎14,87 %‎‎22,67 %‎‎7,82 %‎
S‎20,52 %‎‎17,52 %‎‎14,90 %‎‎13,76 %‎‎17,04 %‎‎17,69 %‎‎21,81 %‎
V‎8,30 %‎‎4,66 %‎‎4,39 %‎‎3,27 %‎‎7,39 %‎‎8,75 %‎‎7,72 %‎
KD‎5,63 %‎‎9,24 %‎‎6,90 %‎‎5,26 %‎‎6,48 %‎‎8,40 %‎‎4,43 %‎
MP‎14,88 %‎‎12,14 %‎‎17,23 %‎‎10,61 %‎‎5,49 %‎‎7,57 %‎‎15,24 %‎
C‎8,37 %‎‎13,00 %‎‎5,50 %‎‎3,30 %‎‎2,62 %‎‎2,37 %‎‎3,94 %‎
ÖVR––––‎1,15 %‎‎0,69 %‎‎3,61 %‎