EU-val 1999 i Söderköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M19,57 %17,83 %14,22 %17,60 %18,81 %25,70 %25,27 %
S21,19 %18,98 %21,97 %20,99 %21,42 %22,53 %22,48 %
C9,73 %13,60 %11,02 %17,77 %18,83 %11,87 %13,28 %
V7,75 %4,79 %4,66 %3,74 %7,29 %11,01 %10,01 %
MP12,27 %9,48 %13,36 %11,88 %5,81 %10,61 %20,66 %
L3,89 %3,17 %8,53 %9,11 %4,94 %9,56 %2,42 %
KD7,24 %11,28 %7,99 %4,71 %4,07 %8,56 %3,82 %
ÖVR––––0,61 %0,17 %2,06 %