EU-val 1999 i Smedjebacken

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S37,26 %34,37 %40,77 %43,74 %34,96 %38,31 %44,48 %
V9,82 %6,09 %8,63 %9,21 %16,26 %22,85 %15,32 %
MP7,81 %7,12 %8,24 %6,69 %4,45 %11,85 %16,38 %
M12,60 %11,54 %9,07 %10,60 %9,74 %11,41 %12,88 %
L1,56 %1,24 %6,57 %7,27 %3,12 %6,20 %1,81 %
C5,52 %9,69 %5,37 %4,72 %5,26 %4,86 %5,88 %
KD4,11 %6,14 %3,90 %2,62 %3,36 %4,33 %1,87 %
ÖVR––––1,19 %0,19 %1,38 %