EU-val 1999 i Skellefteå

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

V18,93 %8,69 %11,38 %9,94 %37,16 %37,48 %23,07 %
S36,24 %42,58 %40,11 %38,52 %24,87 %29,32 %37,08 %
L2,10 %2,17 %5,91 %7,83 %6,15 %9,13 %3,35 %
M9,54 %8,99 %5,81 %6,49 %5,57 %6,34 %7,12 %
KD4,30 %6,20 %6,68 %5,03 %5,37 %6,24 %4,75 %
MP10,69 %8,26 %11,60 %6,94 %3,51 %5,96 %16,30 %
C7,54 %10,60 %5,49 %4,27 %6,36 %5,30 %6,80 %
ÖVR––––1,09 %0,23 %1,54 %