EU-val 1999 i Sjöbo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M18,57 %15,15 %13,83 %20,56 %19,53 %24,02 %23,30 %
S18,05 %16,19 %17,87 %22,55 %22,77 %22,67 %23,11 %
C6,40 %9,02 %13,06 %10,34 %13,87 %18,16 %18,66 %
MP8,49 %6,30 %10,55 %6,81 %4,80 %10,82 %19,92 %
L2,52 %2,21 %6,46 %10,80 %5,16 %10,16 %2,55 %
V5,93 %3,14 %4,11 %3,32 %7,23 %8,47 %7,12 %
KD6,10 %9,37 %4,08 %3,05 %5,13 %4,58 %1,95 %
ÖVR––––5,47 %1,13 %3,40 %