EU-val 1999 i Östhammar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S26,84 %26,87 %30,84 %29,24 %27,02 %32,86 %31,00 %
M17,18 %15,03 %10,81 %16,36 %14,57 %15,32 %16,01 %
V7,72 %4,40 %5,49 %4,34 %10,15 %13,39 %12,76 %
C7,92 %11,96 %11,50 %10,84 %12,47 %12,92 %11,41 %
L2,74 %2,41 %9,41 %12,80 %5,60 %11,50 %3,46 %
MP10,03 %8,18 %10,75 %7,29 %5,08 %9,41 %21,41 %
KD6,27 %9,59 %4,73 %3,66 %3,96 %4,21 %2,03 %
ÖVR––––0,84 %0,39 %1,92 %