EU-val 1999 i Österåker

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M25,81 %24,31 %19,58 %28,94 %28,64 %30,51 %34,80 %
S19,82 %17,43 %16,81 %15,14 %18,10 %19,79 %22,32 %
L5,83 %5,12 %14,75 %20,57 %12,05 %19,38 %5,69 %
V6,02 %3,88 %4,05 %3,42 %7,95 %10,32 %8,99 %
MP14,22 %11,87 %17,74 %11,43 %5,59 %9,42 %18,50 %
KD5,92 %9,78 %6,23 %3,75 %5,18 %7,69 %3,18 %
C7,02 %11,45 %5,87 %2,83 %2,72 %2,22 %2,76 %
ÖVR––––1,18 %0,68 %3,75 %