EU-val 1999 i Nynäshamn

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,10 %24,74 %25,17 %25,39 %28,20 %30,05 %30,77 %
M16,02 %15,63 %12,79 %18,72 %18,15 %19,86 %20,32 %
V8,63 %5,64 %6,22 %6,33 %10,88 %14,27 %13,01 %
L3,18 %2,99 %11,27 %14,37 %6,85 %13,33 %3,54 %
MP13,11 %10,97 %15,59 %11,79 %7,14 %11,93 %20,47 %
KD4,65 %8,71 %4,42 %3,62 %3,95 %6,15 %3,38 %
C5,05 %8,08 %5,12 %3,38 %4,32 %4,08 %5,09 %
ÖVR––––2,73 %0,34 %3,41 %