EU-val 1999 i Nacka

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M25,20 %24,40 %22,11 %30,88 %32,15 %36,23 %39,02 %
L7,20 %6,61 %15,17 %20,16 %14,57 %19,75 %7,26 %
S18,21 %15,79 %13,43 %12,88 %16,96 %17,42 %20,87 %
V7,23 %4,86 %4,11 %3,32 %8,09 %9,91 %9,06 %
MP18,56 %15,49 %20,73 %13,57 %5,82 %7,50 %14,16 %
KD4,94 %8,09 %5,20 %3,59 %4,81 %6,78 %3,29 %
C8,92 %13,66 %4,93 %2,85 %1,62 %1,78 %2,78 %
ÖVR––––1,02 %0,62 %3,54 %