EU-val 1999 i Mark

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,71 %26,09 %29,07 %30,64 %28,18 %28,35 %29,05 %
V9,14 %6,20 %6,73 %5,99 %11,73 %21,52 %14,46 %
M14,90 %12,87 %10,58 %13,58 %11,65 %13,16 %16,29 %
C9,60 %12,60 %10,40 %9,12 %11,54 %10,81 %13,70 %
MP10,68 %8,92 %11,49 %9,84 %5,43 %9,61 %18,15 %
KD7,10 %10,14 %7,50 %5,75 %6,17 %8,55 %3,23 %
L2,68 %3,15 %7,58 %10,56 %6,78 %7,83 %2,55 %
ÖVR––––1,70 %0,17 %2,56 %