EU-val 1999 i Mariestad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,70 %29,10 %29,17 %30,70 %27,08 %28,31 %26,80 %
M17,05 %16,14 %11,78 %16,00 %15,42 %15,92 %22,09 %
V9,99 %6,11 %6,24 %5,75 %15,24 %15,48 %14,95 %
L2,84 %2,58 %8,09 %12,06 %7,55 %13,57 %4,98 %
KD6,01 %9,19 %7,04 %5,33 %6,51 %11,50 %4,61 %
MP11,77 %9,13 %12,18 %9,71 %5,54 %8,90 %16,61 %
C6,78 %10,30 %9,24 %6,33 %5,88 %6,14 %7,80 %
ÖVR––––0,69 %0,17 %2,15 %