EU-val 1999 i Lycksele

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

V22,88 %8,38 %14,69 %8,49 %44,44 %45,66 %28,49 %
S28,97 %36,02 %36,62 %34,85 %20,07 %23,98 %37,28 %
L2,37 %2,35 %5,41 %8,38 %5,56 %9,46 %4,08 %
KD12,36 %14,31 %12,80 %8,68 %8,67 %7,86 %8,42 %
M9,69 %9,20 %5,08 %7,21 %5,53 %6,10 %6,93 %
MP6,24 %4,50 %6,66 %3,63 %2,20 %3,85 %9,31 %
C5,00 %9,30 %4,88 %3,60 %4,78 %2,71 %3,86 %
ÖVR––––1,11 %0,38 %1,63 %