EU-val 1999 i Lund

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M14,35 %15,60 %13,68 %19,21 %20,23 %25,81 %32,02 %
L9,75 %8,93 %13,50 %18,58 %18,46 %22,32 %7,97 %
S19,39 %18,70 %15,14 %15,21 %20,92 %21,27 %21,87 %
V11,48 %7,58 %6,40 %5,10 %11,13 %10,39 %8,61 %
MP22,74 %17,65 %22,77 %16,82 %8,98 %10,31 %16,25 %
KD4,36 %5,98 %4,11 %2,86 %4,56 %6,01 %2,43 %
C8,30 %12,15 %5,38 %4,23 %3,53 %3,48 %5,01 %
ÖVR––––1,37 %0,42 %5,83 %