EU-val 1999 i Ludvika

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S38,05 %32,31 %36,34 %37,24 %35,01 %37,21 %43,91 %
V9,30 %6,51 %9,08 %9,84 %18,21 %25,34 %16,66 %
M12,76 %11,66 %8,63 %10,80 %10,79 %11,49 %13,09 %
MP9,25 %8,20 %9,78 %7,38 %4,72 %9,73 %15,26 %
L2,45 %2,37 %8,95 %9,99 %5,16 %8,17 %2,98 %
KD3,80 %5,99 %3,74 %3,18 %3,70 %5,52 %3,33 %
C5,01 %9,46 %4,30 %3,19 %3,01 %2,24 %3,61 %
ÖVR––––1,19 %0,31 %1,17 %