EU-val 1999 i Ljusdal

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,36 %25,96 %26,18 %27,24 %20,33 %25,30 %27,22 %
V9,45 %6,79 %7,21 %7,87 %15,30 %25,24 %20,51 %
MP12,50 %8,60 %11,97 %8,16 %6,91 %14,63 %20,42 %
C10,17 %15,65 %10,67 %10,20 %8,28 %13,52 %16,87 %
M15,08 %12,45 %10,32 %12,63 %8,25 %9,26 %8,93 %
L2,11 %2,06 %7,74 %9,49 %5,14 %7,99 %2,75 %
KD3,65 %6,82 %4,13 %3,00 %3,04 %3,88 %1,92 %
ÖVR––––12,82 %0,19 %1,38 %