EU-val 1999 i Ljungby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎24,79 %‎‎24,07 %‎‎26,84 %‎‎24,95 %‎‎24,87 %‎‎25,59 %‎‎23,07 %‎
M‎18,33 %‎‎15,37 %‎‎11,76 %‎‎15,64 %‎‎13,13 %‎‎15,78 %‎‎18,04 %‎
C‎7,80 %‎‎10,17 %‎‎10,55 %‎‎10,15 %‎‎13,74 %‎‎13,52 %‎‎12,99 %‎
V‎7,31 %‎‎4,47 %‎‎5,45 %‎‎7,23 %‎‎11,24 %‎‎12,29 %‎‎11,48 %‎
MP‎8,33 %‎‎7,53 %‎‎10,38 %‎‎7,27 %‎‎4,56 %‎‎12,15 %‎‎20,84 %‎
L‎2,10 %‎‎1,91 %‎‎6,24 %‎‎10,52 %‎‎5,29 %‎‎10,53 %‎‎2,96 %‎
KD‎8,11 %‎‎12,23 %‎‎9,85 %‎‎8,42 %‎‎8,59 %‎‎9,93 %‎‎5,61 %‎
ÖVR––––‎2,09 %‎‎0,21 %‎‎5,00 %‎