EU-val 1999 i Lindesberg

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S27,92 %27,50 %31,34 %31,81 %30,18 %32,85 %28,85 %
V10,04 %5,65 %5,33 %5,59 %10,19 %15,54 %16,59 %
M14,43 %12,28 %9,79 %12,64 %11,71 %12,87 %14,59 %
MP10,41 %7,85 %11,44 %8,60 %5,45 %10,97 %18,70 %
C7,17 %10,64 %8,39 %8,32 %10,38 %10,30 %11,14 %
L2,50 %2,20 %5,85 %9,43 %5,11 %9,07 %3,67 %
KD4,93 %8,10 %5,66 %4,22 %4,54 %8,04 %4,54 %
ÖVR––––2,21 %0,36 %1,92 %