EU-val 1999 i Lidköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,92 %28,18 %29,58 %30,01 %27,31 %26,59 %26,37 %
V8,84 %5,44 %6,16 %6,09 %14,09 %16,11 %14,44 %
M16,84 %14,79 %11,29 %16,47 %15,62 %15,37 %20,37 %
KD6,14 %9,48 %7,61 %6,99 %8,28 %12,45 %5,01 %
L3,32 %2,70 %7,81 %10,51 %6,84 %12,31 %4,45 %
C7,24 %12,76 %9,96 %7,99 %8,94 %8,84 %11,66 %
MP11,77 %9,48 %12,72 %9,80 %4,89 %8,22 %16,30 %
ÖVR––––0,83 %0,12 %1,40 %