Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

EU-val 1999 i Lessebo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S33,95 %34,15 %35,61 %35,75 %35,97 %39,37 %34,81 %
V11,56 %7,01 %8,74 %11,81 %17,80 %22,12 %16,74 %
M15,16 %10,84 %9,34 %12,51 %11,45 %10,47 %12,92 %
MP8,00 %8,10 %10,87 %7,19 %4,58 %9,28 %22,66 %
L1,21 %1,52 %3,96 %8,06 %5,21 %7,72 %1,87 %
C6,18 %9,11 %7,06 %6,71 %7,81 %6,58 %6,95 %
KD4,40 %7,89 %4,37 %2,66 %2,92 %3,84 %1,72 %
ÖVR––––0,68 %0,62 %2,33 %