EU-val 1999 i Landskrona

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎25,59 %‎‎26,28 %‎‎29,13 %‎‎31,22 %‎‎33,40 %‎‎37,18 %‎‎37,18 %‎
M‎16,22 %‎‎15,89 %‎‎11,89 %‎‎17,79 %‎‎21,84 %‎‎24,86 %‎‎28,26 %‎
L‎9,77 %‎‎6,08 %‎‎13,71 %‎‎17,25 %‎‎9,37 %‎‎12,16 %‎‎3,49 %‎
V‎11,04 %‎‎4,47 %‎‎4,41 %‎‎3,91 %‎‎6,72 %‎‎9,04 %‎‎7,74 %‎
MP‎9,51 %‎‎8,51 %‎‎11,58 %‎‎6,06 %‎‎4,44 %‎‎7,76 %‎‎15,03 %‎
KD‎3,56 %‎‎7,14 %‎‎3,05 %‎‎1,73 %‎‎3,12 %‎‎4,80 %‎‎1,99 %‎
C‎4,04 %‎‎5,99 %‎‎3,90 %‎‎2,50 %‎‎2,61 %‎‎3,43 %‎‎3,69 %‎
ÖVR––––‎6,53 %‎‎0,77 %‎‎2,63 %‎