EU-val 1999 i Kungsbacka

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M26,71 %25,70 %22,70 %31,88 %26,33 %31,01 %37,16 %
L5,77 %4,84 %16,09 %17,84 %16,55 %18,39 %6,39 %
S17,15 %13,92 %13,18 %13,83 %15,73 %15,74 %18,84 %
V4,88 %2,97 %3,08 %2,53 %8,16 %10,78 %8,01 %
KD9,24 %12,10 %6,57 %4,91 %5,56 %10,09 %3,14 %
MP12,39 %10,16 %14,48 %9,56 %4,77 %7,98 %15,99 %
C7,27 %11,28 %7,32 %5,57 %5,58 %5,70 %8,51 %
ÖVR––––0,62 %0,31 %1,95 %