EU-val 1999 i Kristianstad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎25,49 %‎‎23,48 %‎‎22,81 %‎‎23,43 %‎‎25,93 %‎‎26,44 %‎‎29,73 %‎
M‎21,11 %‎‎19,09 %‎‎15,69 %‎‎20,93 %‎‎21,47 %‎‎24,16 %‎‎27,12 %‎
L‎4,79 %‎‎4,23 %‎‎10,13 %‎‎13,91 %‎‎9,79 %‎‎14,10 %‎‎4,58 %‎
V‎7,89 %‎‎3,58 %‎‎3,84 %‎‎3,64 %‎‎8,47 %‎‎10,60 %‎‎8,04 %‎
MP‎8,94 %‎‎7,38 %‎‎13,11 %‎‎8,52 %‎‎5,39 %‎‎9,93 %‎‎16,69 %‎
C‎5,18 %‎‎7,71 %‎‎6,13 %‎‎5,38 %‎‎6,82 %‎‎7,47 %‎‎8,24 %‎
KD‎5,52 %‎‎9,08 %‎‎5,49 %‎‎4,29 %‎‎5,01 %‎‎7,17 %‎‎3,23 %‎
ÖVR––––‎2,53 %‎‎0,13 %‎‎2,36 %‎