EU-val 1999 i Klippan

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎22,63 %‎‎20,20 %‎‎25,58 %‎‎28,15 %‎‎26,70 %‎‎26,58 %‎‎26,91 %‎
M‎16,61 %‎‎12,75 %‎‎11,88 %‎‎20,17 %‎‎22,74 %‎‎26,23 %‎‎27,90 %‎
L‎2,31 %‎‎2,20 %‎‎6,13 %‎‎11,32 %‎‎6,24 %‎‎10,98 %‎‎3,33 %‎
V‎6,84 %‎‎3,81 %‎‎4,92 %‎‎3,38 %‎‎7,67 %‎‎9,46 %‎‎7,44 %‎
MP‎7,71 %‎‎5,31 %‎‎10,21 %‎‎5,78 %‎‎5,52 %‎‎9,14 %‎‎17,11 %‎
KD‎6,11 %‎‎11,47 %‎‎6,90 %‎‎5,17 %‎‎6,39 %‎‎8,47 %‎‎4,58 %‎
C‎5,10 %‎‎7,98 %‎‎6,94 %‎‎6,32 %‎‎7,58 %‎‎8,15 %‎‎10,01 %‎
ÖVR––––‎6,27 %‎‎0,99 %‎‎2,73 %‎