EU-val 1999 i Kiruna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

V17,29 %12,18 %15,32 %17,30 %40,71 %39,63 %37,58 %
S33,09 %33,75 %35,20 %36,08 %25,43 %33,71 %32,15 %
M8,60 %9,00 %5,60 %6,89 %7,47 %11,06 %9,63 %
L1,54 %1,68 %3,53 %4,30 %2,17 %5,77 %1,96 %
MP11,25 %9,52 %12,64 %7,21 %3,49 %5,38 %12,53 %
KD7,30 %7,13 %4,51 %3,32 %2,45 %2,84 %1,57 %
C3,06 %4,93 %3,29 %1,73 %2,67 %1,27 %1,90 %
ÖVR––––3,15 %0,33 %2,68 %