EU-val 1999 i Kinda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S24,43 %22,69 %24,66 %26,15 %21,36 %25,94 %26,70 %
M16,54 %12,80 %9,60 %13,74 %15,03 %16,55 %17,14 %
C10,65 %14,27 %11,92 %15,69 %20,44 %16,31 %17,64 %
KD7,86 %11,05 %8,87 %6,45 %7,21 %11,21 %6,76 %
V7,71 %5,82 %5,32 %4,13 %10,72 %10,97 %10,56 %
L2,44 %2,05 %7,89 %8,68 %4,69 %9,43 %2,61 %
MP12,29 %10,10 %10,92 %11,10 %5,91 %9,43 %16,46 %
ÖVR––––1,30 %0,16 %2,11 %