EU-val 1999 i Kil

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,97 %26,95 %30,32 %28,07 %28,14 %28,44 %27,30 %
V7,77 %5,64 %6,86 %5,31 %11,73 %16,99 %12,26 %
M15,25 %13,42 %10,59 %15,15 %14,27 %14,43 %17,42 %
L2,16 %2,33 %8,65 %11,17 %6,70 %12,19 %3,61 %
MP10,08 %8,51 %11,06 %10,31 %5,53 %11,23 %26,25 %
C8,39 %12,09 %10,43 %10,09 %10,77 %8,67 %9,73 %
KD4,87 %8,03 %5,69 %5,34 %7,06 %7,87 %2,69 %
ÖVR––––2,78 %0,19 %0,74 %