EU-val 1999 i Karlskoga

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S34,72 %33,38 %36,95 %38,50 %34,72 %37,25 %36,22 %
V9,83 %6,10 %6,49 %6,32 %11,67 %19,51 %18,82 %
M17,34 %13,66 %10,82 %14,40 %14,70 %15,87 %20,39 %
L2,51 %2,80 %7,56 %11,05 %6,18 %12,26 %3,66 %
KD4,04 %8,32 %5,54 %3,75 %4,24 %6,67 %3,92 %
MP9,55 %8,27 %12,02 %7,12 %3,65 %5,37 %12,11 %
C4,50 %7,23 %3,84 %2,80 %2,85 %2,59 %3,49 %
ÖVR––––1,64 %0,48 %1,39 %