EU-val 1999 i Karlshamn

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S29,44 %27,97 %30,28 %29,06 %30,06 %32,29 %35,44 %
M16,07 %14,98 %11,97 %15,62 %16,21 %16,43 %18,35 %
V8,30 %5,46 %5,94 %6,23 %14,27 %14,69 %12,52 %
MP10,81 %8,84 %13,54 %9,79 %6,73 %13,46 %20,52 %
L2,88 %2,60 %6,83 %10,66 %7,69 %10,80 %3,44 %
KD4,79 %7,73 %4,87 %3,96 %4,89 %6,79 %3,20 %
C6,21 %8,18 %5,85 %5,37 %7,12 %5,12 %5,66 %
ÖVR––––1,98 %0,42 %0,88 %