EU-val 1999 i Kalmar

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎26,46 %‎‎25,43 %‎‎26,84 %‎‎27,76 %‎‎28,42 %‎‎27,18 %‎‎27,76 %‎
M‎18,66 %‎‎16,17 %‎‎13,27 %‎‎17,79 %‎‎17,78 %‎‎21,68 %‎‎24,60 %‎
V‎9,26 %‎‎5,38 %‎‎5,97 %‎‎5,29 %‎‎10,09 %‎‎14,21 %‎‎11,91 %‎
L‎3,23 %‎‎2,95 %‎‎7,88 %‎‎10,68 %‎‎8,06 %‎‎11,67 %‎‎3,99 %‎
MP‎13,92 %‎‎11,99 %‎‎15,72 %‎‎11,58 %‎‎5,83 %‎‎10,30 %‎‎17,00 %‎
KD‎6,21 %‎‎9,28 %‎‎6,10 %‎‎5,42 %‎‎6,12 %‎‎7,85 %‎‎4,06 %‎
C‎7,22 %‎‎11,53 %‎‎7,58 %‎‎6,77 %‎‎8,16 %‎‎6,95 %‎‎8,75 %‎
ÖVR––––‎0,90 %‎‎0,15 %‎‎1,94 %‎