EU-val 1999 i Kalix

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎43,43 %‎‎43,75 %‎‎45,41 %‎‎49,12 %‎‎37,53 %‎‎43,79 %‎‎46,06 %‎
V‎9,63 %‎‎6,42 %‎‎7,83 %‎‎8,27 %‎‎24,34 %‎‎24,72 %‎‎21,64 %‎
M‎10,62 %‎‎10,15 %‎‎6,61 %‎‎8,80 %‎‎9,72 %‎‎8,41 %‎‎8,21 %‎
MP‎7,17 %‎‎6,35 %‎‎16,53 %‎‎6,72 %‎‎3,49 %‎‎8,29 %‎‎11,66 %‎
C‎6,60 %‎‎7,21 %‎‎4,35 %‎‎4,01 %‎‎6,65 %‎‎6,08 %‎‎7,53 %‎
L‎1,61 %‎‎1,70 %‎‎3,66 %‎‎6,72 %‎‎2,69 %‎‎5,63 %‎‎2,13 %‎
KD‎3,55 %‎‎5,08 %‎‎2,82 %‎‎2,47 %‎‎2,29 %‎‎2,78 %‎‎1,79 %‎
ÖVR––––‎2,06 %‎‎0,31 %‎‎0,99 %‎