EU-val 1999 i Huddinge

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,77 %21,49 %21,63 %21,40 %24,34 %24,78 %27,68 %
M18,37 %19,83 %16,96 %22,55 %21,31 %24,31 %28,12 %
L4,51 %4,33 %10,93 %16,18 %11,69 %18,05 %5,09 %
V12,05 %6,53 %5,79 %4,98 %10,18 %13,42 %12,13 %
MP15,75 %13,86 %18,22 %11,78 %5,91 %9,25 %17,34 %
KD4,23 %7,14 %4,70 %3,83 %5,37 %6,63 %3,44 %
C6,86 %9,84 %4,20 %2,53 %2,10 %2,34 %2,92 %
ÖVR––––2,94 %1,21 %3,28 %