EU-val 1999 i Hässleholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,02 %21,69 %21,89 %23,64 %24,05 %23,12 %22,90 %
M18,58 %14,89 %11,14 %17,69 %17,01 %18,99 %20,21 %
V7,99 %3,99 %3,82 %3,73 %9,22 %12,69 %9,65 %
MP8,35 %7,59 %13,43 %8,18 %5,00 %12,23 %23,00 %
C6,39 %9,14 %8,00 %8,77 %10,93 %11,91 %13,84 %
L3,25 %2,84 %6,65 %10,56 %6,36 %10,92 %3,60 %
KD6,93 %10,49 %8,19 %7,42 %7,99 %9,91 %5,35 %
ÖVR––––4,52 %0,24 %1,44 %