EU-val 1999 i Härryda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S22,70 %18,40 %19,61 %19,34 %20,77 %22,49 %25,26 %
M20,27 %19,47 %16,65 %21,93 %17,56 %20,89 %25,02 %
L5,12 %5,25 %12,91 %17,08 %16,65 %17,24 %7,30 %
V6,76 %5,06 %4,90 %4,31 %11,98 %15,88 %10,38 %
MP16,20 %14,11 %17,73 %12,87 %6,94 %11,41 %21,47 %
KD7,18 %10,11 %5,71 %4,43 %5,09 %8,49 %3,20 %
C7,03 %10,96 %5,63 %4,34 %3,15 %3,18 %5,41 %
ÖVR––––1,24 %0,42 %1,96 %