EU-val 1999 i Hammarö

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S31,98 %30,70 %33,10 %32,11 %32,97 %30,79 %33,53 %
V6,67 %4,84 %4,74 %5,36 %12,03 %21,24 %14,29 %
M19,02 %17,90 %13,86 %16,62 %15,43 %17,69 %20,57 %
L4,05 %3,91 %9,26 %14,15 %9,97 %13,36 %4,57 %
MP13,81 %11,14 %14,80 %9,64 %5,27 %7,76 %19,72 %
KD5,17 %8,01 %6,74 %5,13 %4,90 %6,78 %2,47 %
C6,62 %9,95 %6,01 %3,95 %2,93 %2,06 %3,28 %
ÖVR––––2,17 %0,33 %1,57 %