EU-val 1999 i Flen

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,20 %29,19 %29,73 %33,42 %32,36 %32,68 %34,12 %
M15,84 %13,29 %11,24 %15,47 %15,85 %18,36 %16,85 %
V11,16 %6,11 %7,49 %5,82 %12,64 %15,99 %15,56 %
MP10,88 %8,61 %10,71 %9,61 %6,33 %10,22 %15,60 %
L2,20 %2,32 %8,66 %10,44 %5,47 %9,53 %2,32 %
KD5,12 %7,18 %4,82 %3,60 %4,33 %6,76 %3,54 %
C7,60 %11,18 %9,32 %7,89 %9,19 %6,32 %9,05 %
ÖVR––––0,97 %0,14 %2,96 %