EU-val 1999 i Finspång

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S33,11 %32,68 %38,34 %37,44 %37,49 %39,77 %37,50 %
V9,18 %5,96 %6,50 %6,23 %11,61 %16,84 %16,28 %
M14,53 %13,21 %8,71 %10,54 %10,55 %14,09 %14,60 %
KD5,53 %8,38 %7,03 %5,48 %6,27 %8,44 %4,36 %
MP9,65 %7,49 %11,81 %9,57 %5,12 %8,02 %16,56 %
L2,50 %2,46 %5,53 %8,03 %4,61 %6,79 %2,86 %
C5,97 %8,70 %6,08 %8,87 %9,75 %5,85 %6,63 %
ÖVR––––0,97 %0,20 %1,21 %