EU-val 1999 i Falun

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎27,12 %‎‎23,25 %‎‎24,96 %‎‎24,13 %‎‎24,45 %‎‎25,03 %‎‎30,54 %‎
M‎15,94 %‎‎16,14 %‎‎12,63 %‎‎15,68 %‎‎15,47 %‎‎19,08 %‎‎21,00 %‎
V‎9,51 %‎‎7,26 %‎‎6,86 %‎‎6,69 %‎‎13,79 %‎‎16,08 %‎‎10,18 %‎
L‎3,17 %‎‎2,63 %‎‎11,82 %‎‎13,77 %‎‎7,21 %‎‎15,82 %‎‎4,61 %‎
MP‎16,51 %‎‎11,81 %‎‎14,98 %‎‎12,57 %‎‎6,98 %‎‎11,23 %‎‎20,01 %‎
KD‎5,16 %‎‎6,87 %‎‎4,60 %‎‎4,40 %‎‎6,52 %‎‎7,20 %‎‎4,32 %‎
C‎9,47 %‎‎16,18 %‎‎7,46 %‎‎5,31 %‎‎5,60 %‎‎5,24 %‎‎6,80 %‎
ÖVR––––‎1,64 %‎‎0,32 %‎‎2,53 %‎