EU-val 1999 i Eslöv

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎24,80 %‎‎22,49 %‎‎25,39 %‎‎30,01 %‎‎29,56 %‎‎31,51 %‎‎31,86 %‎
M‎17,04 %‎‎15,11 %‎‎12,22 %‎‎17,13 %‎‎16,89 %‎‎18,52 %‎‎22,15 %‎
C‎6,57 %‎‎10,62 %‎‎9,28 %‎‎7,87 %‎‎10,78 %‎‎13,33 %‎‎12,80 %‎
L‎3,77 %‎‎3,26 %‎‎8,48 %‎‎10,52 %‎‎8,25 %‎‎10,57 %‎‎2,68 %‎
MP‎10,54 %‎‎8,02 %‎‎12,56 %‎‎8,13 %‎‎5,18 %‎‎10,23 %‎‎19,18 %‎
V‎9,74 %‎‎4,65 %‎‎4,77 %‎‎3,52 %‎‎7,83 %‎‎9,75 %‎‎7,32 %‎
KD‎4,75 %‎‎7,60 %‎‎3,39 %‎‎2,52 %‎‎3,01 %‎‎4,86 %‎‎1,99 %‎
ÖVR––––‎7,79 %‎‎1,24 %‎‎2,02 %‎