EU-val 1999 i Eskilstuna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎30,98 %‎‎28,17 %‎‎29,79 %‎‎31,61 %‎‎34,71 %‎‎35,20 %‎‎38,22 %‎
M‎16,58 %‎‎16,86 %‎‎12,04 %‎‎16,57 %‎‎15,77 %‎‎16,37 %‎‎18,28 %‎
L‎3,25 %‎‎3,16 %‎‎9,23 %‎‎12,42 %‎‎8,08 %‎‎13,79 %‎‎4,43 %‎
V‎9,75 %‎‎6,24 %‎‎6,35 %‎‎5,21 %‎‎10,99 %‎‎13,76 %‎‎10,81 %‎
MP‎10,77 %‎‎8,96 %‎‎13,62 %‎‎11,05 %‎‎7,75 %‎‎9,59 %‎‎17,16 %‎
KD‎4,42 %‎‎6,70 %‎‎5,23 %‎‎3,93 %‎‎4,54 %‎‎7,10 %‎‎3,48 %‎
C‎5,79 %‎‎8,68 %‎‎5,06 %‎‎4,08 %‎‎4,90 %‎‎3,69 %‎‎4,50 %‎
ÖVR––––‎1,41 %‎‎0,51 %‎‎3,12 %‎