EU-val 1999 i Emmaboda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S30,34 %30,77 %35,44 %36,24 %35,58 %33,77 %33,69 %
C9,46 %12,80 %12,17 %11,45 %14,64 %14,45 %14,98 %
V8,29 %5,26 %6,08 %6,87 %9,43 %13,74 %11,71 %
MP7,46 %6,11 %8,32 %7,41 %4,85 %12,69 %19,92 %
M14,49 %12,71 %10,50 %12,13 %11,68 %12,62 %13,94 %
L1,49 %1,45 %5,08 %6,60 %3,59 %7,49 %1,64 %
KD6,31 %8,22 %5,54 %5,12 %4,89 %5,13 %3,17 %
ÖVR––––1,14 %0,11 %0,95 %