EU-val 1999 i Eda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎32,17 %‎‎31,03 %‎‎36,98 %‎‎36,26 %‎‎37,37 %‎‎37,43 %‎‎33,58 %‎
V‎7,47 %‎‎4,74 %‎‎6,30 %‎‎6,74 %‎‎12,31 %‎‎19,28 %‎‎16,46 %‎
M‎13,83 %‎‎10,45 %‎‎8,63 %‎‎12,22 %‎‎11,39 %‎‎11,87 %‎‎11,67 %‎
C‎9,24 %‎‎13,28 %‎‎12,55 %‎‎11,21 %‎‎13,81 %‎‎10,69 %‎‎9,97 %‎
MP‎5,39 %‎‎3,94 %‎‎6,46 %‎‎5,78 %‎‎4,06 %‎‎9,24 %‎‎23,71 %‎
L‎1,72 %‎‎1,51 %‎‎6,35 %‎‎7,75 %‎‎4,06 %‎‎6,98 %‎‎2,02 %‎
KD‎5,92 %‎‎10,27 %‎‎5,89 %‎‎3,22 %‎‎3,77 %‎‎4,14 %‎‎2,07 %‎
ÖVR––––‎3,42 %‎‎0,38 %‎‎0,52 %‎