EU-val 1999 i Danderyd

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M39,43 %38,15 %36,52 %47,37 %51,94 %55,99 %62,64 %
L11,09 %8,85 %21,91 %22,75 %16,12 %20,56 %7,88 %
KD9,40 %12,92 %8,57 %5,79 %6,14 %8,01 %4,96 %
S8,31 %6,81 %4,96 %4,30 %6,09 %6,80 %9,05 %
MP11,03 %9,08 %11,33 %6,39 %3,00 %4,14 %7,76 %
V2,62 %1,58 %1,19 %0,76 %2,49 %3,07 %2,69 %
C8,68 %12,75 %5,35 %3,51 %1,95 %1,27 %1,93 %
ÖVR––––0,36 %0,15 %3,08 %