EU-val 1999 i Bromölla

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S30,41 %29,05 %34,01 %36,44 %38,19 %39,17 %35,85 %
V6,61 %3,41 %5,69 %6,88 %16,73 %19,26 %20,57 %
M14,61 %10,68 %10,94 %12,84 %12,43 %11,52 %14,91 %
L2,81 %2,24 %5,69 %8,72 %5,90 %10,29 %2,83 %
MP6,41 %4,72 %8,94 %5,20 %5,66 %9,97 %17,60 %
KD4,81 %7,78 %3,51 %2,98 %4,01 %4,95 %1,86 %
C3,72 %4,44 %3,86 %4,28 %5,46 %4,35 %5,18 %
ÖVR––––2,77 %0,49 %1,20 %