EU-val 1999 i Boden

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S40,78 %39,95 %39,36 %38,94 %30,22 %37,43 %39,09 %
V10,80 %6,67 %8,91 %10,13 %27,99 %27,10 %21,14 %
M13,45 %11,69 %8,41 %13,17 %13,98 %12,99 %13,64 %
L2,16 %2,23 %5,95 %7,81 %3,07 %7,42 %2,50 %
MP7,28 %5,73 %10,81 %5,69 %3,54 %6,44 %14,47 %
KD4,20 %6,59 %4,83 %3,37 %3,62 %5,02 %2,71 %
C5,26 %7,96 %4,39 %2,71 %3,99 %3,45 %4,10 %
ÖVR––––0,99 %0,16 %2,36 %