EU-val 1999 i Bjuv

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S28,83 %27,01 %35,41 %37,05 %41,73 %38,51 %37,18 %
M15,61 %11,23 %10,15 %16,04 %19,12 %17,40 %18,40 %
V7,44 %2,84 %4,77 %3,50 %8,13 %11,96 %8,59 %
MP5,51 %4,91 %8,41 %4,88 %3,69 %10,24 %20,80 %
L2,68 %1,87 %5,40 %9,26 %4,73 %10,00 %2,88 %
C3,43 %4,58 %4,85 %4,61 %5,35 %5,79 %6,76 %
KD3,78 %8,63 %3,82 %2,98 %3,40 %4,95 %1,85 %
ÖVR––––5,68 %1,16 %3,54 %