EU-val 1999 i Arboga

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎32,33 %‎‎29,44 %‎‎33,62 %‎‎30,49 %‎‎29,19 %‎‎30,57 %‎‎32,28 %‎
V‎8,48 %‎‎5,12 %‎‎5,98 %‎‎7,10 %‎‎10,85 %‎‎18,61 %‎‎14,28 %‎
M‎15,87 %‎‎14,68 %‎‎11,61 %‎‎15,36 %‎‎14,61 %‎‎14,77 %‎‎18,06 %‎
MP‎11,48 %‎‎9,23 %‎‎11,34 %‎‎8,63 %‎‎5,61 %‎‎14,51 %‎‎21,38 %‎
L‎2,47 %‎‎2,30 %‎‎8,34 %‎‎11,12 %‎‎6,54 %‎‎10,12 %‎‎3,09 %‎
KD‎4,50 %‎‎7,65 %‎‎4,82 %‎‎4,35 %‎‎4,63 %‎‎6,36 %‎‎3,93 %‎
C‎6,28 %‎‎10,95 %‎‎7,20 %‎‎5,91 %‎‎7,30 %‎‎4,85 %‎‎4,66 %‎
ÖVR––––‎0,68 %‎‎0,22 %‎‎2,33 %‎