EU-val 1999 i Ånge

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S36,92 %36,71 %48,06 %43,97 %30,61 %34,95 %30,06 %
V10,63 %6,30 %7,72 %8,23 %14,30 %23,11 %20,87 %
MP5,58 %4,00 %5,26 %5,42 %4,25 %12,69 %22,58 %
C7,52 %10,33 %8,86 %7,61 %7,90 %11,01 %9,28 %
M10,18 %8,19 %5,92 %8,30 %5,21 %8,01 %7,26 %
L1,10 %1,44 %3,56 %5,64 %2,35 %6,03 %1,66 %
KD5,58 %8,19 %3,72 %3,27 %2,42 %3,73 %1,58 %
ÖVR––––20,41 %0,48 %6,72 %