EU-val 1999 i Aneby

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

KD‎13,19 %‎‎18,07 %‎‎21,23 %‎‎18,66 %‎‎21,33 %‎‎22,71 %‎‎14,61 %‎
S‎22,07 %‎‎20,40 %‎‎22,57 %‎‎22,60 %‎‎17,23 %‎‎22,18 %‎‎18,75 %‎
C‎12,33 %‎‎15,99 %‎‎12,46 %‎‎12,91 %‎‎16,10 %‎‎14,41 %‎‎13,85 %‎
M‎15,26 %‎‎12,01 %‎‎7,71 %‎‎10,62 %‎‎9,39 %‎‎12,29 %‎‎12,18 %‎
V‎5,34 %‎‎3,07 %‎‎3,33 %‎‎3,70 %‎‎8,73 %‎‎10,41 %‎‎9,19 %‎
MP‎9,17 %‎‎8,72 %‎‎10,96 %‎‎7,16 %‎‎4,93 %‎‎9,24 %‎‎26,04 %‎
L‎2,40 %‎‎2,19 %‎‎5,89 %‎‎10,72 %‎‎5,41 %‎‎8,59 %‎‎2,48 %‎
ÖVR––––‎1,37 %‎‎0,18 %‎‎2,90 %‎