EU-val 1995 i Skåne

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M19,11 %18,22 %16,41 %22,92 %23,72 %26,76 %30,61 %
S22,06 %20,80 %21,02 %22,22 %25,89 %27,24 %28,33 %
MP13,31 %10,49 %15,12 %9,62 %5,57 %9,14 %16,29 %
V10,78 %5,66 %5,14 %3,93 %8,32 %9,79 %7,69 %
C5,99 %8,80 %5,64 %4,55 %5,17 %5,64 %6,72 %
L5,62 %4,95 %10,24 %14,59 %10,64 %14,47 %4,08 %
ÖVR––––3,83 %0,66 %3,47 %
KD4,94 %8,29 %4,55 %3,34 %4,27 %6,31 %2,81 %