EU-val 1995 i Östergötland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎26,38 %‎‎23,98 %‎‎25,81 %‎‎25,82 %‎‎26,67 %‎‎28,58 %‎‎28,76 %‎
M‎18,07 %‎‎17,53 %‎‎12,66 %‎‎17,04 %‎‎16,42 %‎‎22,10 %‎‎24,59 %‎
MP‎13,27 %‎‎11,10 %‎‎14,79 %‎‎12,07 %‎‎6,17 %‎‎9,05 %‎‎16,70 %‎
V‎8,75 %‎‎5,45 %‎‎5,10 %‎‎4,74 %‎‎10,00 %‎‎12,66 %‎‎11,49 %‎
C‎8,30 %‎‎11,61 %‎‎6,87 %‎‎9,18 %‎‎10,02 %‎‎6,21 %‎‎7,53 %‎
KD‎5,82 %‎‎8,94 %‎‎7,08 %‎‎4,91 %‎‎5,88 %‎‎9,35 %‎‎4,53 %‎
L‎3,82 %‎‎3,48 %‎‎9,34 %‎‎10,49 %‎‎7,42 %‎‎11,77 %‎‎4,19 %‎
ÖVR––––‎1,34 %‎‎0,28 %‎‎2,22 %‎